民辦幼兒園基本信息公示 | ||||||||||
序號 | 幼兒園 | 類級 | 保教費(fèi)(元/生/月) | 教職工總數(shù) | 教師數(shù) | 保育員數(shù) | 保健醫(yī)數(shù) | 保安數(shù) | 食堂人員數(shù) | 其他行政人員數(shù) |
1 | 長春市朝陽區(qū)新印象幼兒園 | 市級示范 | 1260 | 40 | 20 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2 | 長春市朝陽區(qū)南郡幼稚園 | 市級示范 | 1260 | 30 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | 長春市朝陽區(qū)天天幼兒園 | 市級示范 | 1260 | 41 | 18 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 |
4 | 長春市育文實驗幼兒園 | 市級示范 | 1260 | 46 | 21 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 |
5 | 長春市朝陽區(qū)吉長幼兒園 | 市級示范 | 1260 | 33 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 |
6 | 長春市朝陽區(qū)吉而慧幼兒園 | 市級示范 | 2700 | 39 | 16 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 |
7 | 長春市朝陽區(qū)雅檸幼兒園 | 一類 | 1033 | 27 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | 長春市朝陽區(qū)澳美幼兒園 | 一類 | 1033 | 31 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 |
9 | 長春市朝陽區(qū)大航小雅幼兒園 | 一類 | 1033 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | 長春市朝陽區(qū)愛樂貝淇文化幼兒園 | 一類 | 1033 | 34 | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 |
11 | 長春市朝陽區(qū)七色花幼兒園 | 一類 | 1033 | 41 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 |
12 | 長春市朝陽區(qū)啟明星幼兒園 | 二類 | 840 | 27 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13 | 長春市朝陽區(qū)哈佛幼兒園 | 二類 | 1280 | 29 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
14 | 長春市朝陽區(qū)童之初幼兒園 | 二類 | 840 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 長春市朝陽區(qū)金太陽幼兒園 | 二類 | 2580 | 43 | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 |
16 | 長春市朝陽區(qū)天福童樂幼兒園 | 二類 | 840 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 長春市朝陽區(qū)天佑幼兒園 | 二類 | 600 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | 長春市朝陽區(qū)童美幼兒園 | 二類 | 1480 | 29 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
19 | 長春市朝陽區(qū)大風(fēng)車幼兒園 | 二類 | 840 | 31 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | 長春市朝陽區(qū)雛鷹幼兒園 | 二類 | 400 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 長春市朝陽區(qū)育寶樂幼兒園 | 二類 | 520 | 23 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
22 | 長春市朝陽區(qū)麥田幼兒園 | 二類 | 840 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 長春市朝陽區(qū)明之幼兒園 | 二類 | 840 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | 長春市朝陽區(qū)童晟智教歡樂運(yùn)動幼兒園有限公司 | 二類 | 4500 | 65 | 38 | 14 | 2 | 2 | 6 | 3 |
25 | 長春市朝陽區(qū)奧星幼兒園 | 二類 | 840 | 23 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
26 | 吉林長春童謠美際幼兒園有限公司 | 二類 | 5680 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
27 | 長春市朝陽區(qū)愛尚幼兒園 | 二類 | 840 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
28 | 長春市朝陽區(qū)金色陽光幼兒園 | 二類 | 1337 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
29 | 長春市朝陽區(qū)貝母幼兒園 | 二類 | 990 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | 長春市朝陽區(qū)聚童幼兒園 | 二類 | 840 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 長春市朝陽區(qū)歡樂谷益智幼兒園 | 三類 | 950 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 長春市朝陽區(qū)晨曉幼兒園 | 三類 | 600 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 長春市朝陽區(qū)好苗苗幼兒園 | 三類 | 658 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
34 | 長春市朝陽區(qū)陽光寶貝幼兒園 | 三類 | 520 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 長春市朝陽區(qū)寶寶樂幼兒園 | 三類 | 520 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
36 | 長春市朝陽區(qū)希望之星幼兒園 | 三類 | 520 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | 長春市朝陽區(qū)金色未來幼兒園 | 三類 | 520 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | 長春市朝陽區(qū)龍陽幼兒園 | 三類 | 520 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | 長春市朝陽區(qū)銘佳僮鑫幼兒園 | 三類 | 520 | 26 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
40 | 長春市朝陽區(qū)吉林藝術(shù)學(xué)院附屬華人幼兒園 | 待公布 | 1260 | 49 | 25 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 |
41 | 長春市朝陽區(qū)富豪幼兒園 | 待公布 | 1260 | 27 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
42 | 長春市朝陽區(qū)文康幼兒園 | 待公布 | 1260 | 33 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 |
初審:王超
復(fù)審:曹楠
終審:朱江濤